| الـ MOQ: | 10000 متر مربع |
| التعبئة القياسية: | فيلم التغليف PE، فيلم الفقاعة، لوح خشبي معالج |
| فترة التسليم: | في غضون 10 أيام |
| طريقة الدفع او السداد: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 500 شهريا |
| مادة الاختبار | الوحدة | الاحتياج | معيار الاختبار | القياس | |
|---|---|---|---|---|---|
| مظهره | لا فقاعات الهواء / بقع / كسر / الشوائب | بصري | حسناً | ||
| الحجم | العرض | ملم | 960 ± 5 | GB/T 6673 | 962 |
| سمك | ملم | 0.040 ± 0.005 | GB/T 6672 | 0.042 | |
| اللون | أزرق فاتح | △E | < 3 | GB/T 7921 | حسناً |
| أقصى حد | TD | N / 50mm | ≥ 30 | GB/T 1040.3 | 44 |
| MD | ≥ 30 | 52 | |||
| الطول @ الكسر | TD | % | ≥ 150 | 594 | |
| MD | ≥ 200 | 479 | |||
| التوتر السطحي (معالجة كورونا) | الدين | ≥ 42 | GB/T 14216 | 46 | |
| رقم التوصيل | - | ≤1 | بصري | حسناً | |

| الـ MOQ: | 10000 متر مربع |
| التعبئة القياسية: | فيلم التغليف PE، فيلم الفقاعة، لوح خشبي معالج |
| فترة التسليم: | في غضون 10 أيام |
| طريقة الدفع او السداد: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 500 شهريا |
| مادة الاختبار | الوحدة | الاحتياج | معيار الاختبار | القياس | |
|---|---|---|---|---|---|
| مظهره | لا فقاعات الهواء / بقع / كسر / الشوائب | بصري | حسناً | ||
| الحجم | العرض | ملم | 960 ± 5 | GB/T 6673 | 962 |
| سمك | ملم | 0.040 ± 0.005 | GB/T 6672 | 0.042 | |
| اللون | أزرق فاتح | △E | < 3 | GB/T 7921 | حسناً |
| أقصى حد | TD | N / 50mm | ≥ 30 | GB/T 1040.3 | 44 |
| MD | ≥ 30 | 52 | |||
| الطول @ الكسر | TD | % | ≥ 150 | 594 | |
| MD | ≥ 200 | 479 | |||
| التوتر السطحي (معالجة كورونا) | الدين | ≥ 42 | GB/T 14216 | 46 | |
| رقم التوصيل | - | ≤1 | بصري | حسناً | |
