|
|
| الـ MOQ: | 30000 متر مربع |
| التعبئة القياسية: | معيار التصدير، فيلم EPE + غلاف PE + المنصات الخشبية المعالجة |
| فترة التسليم: | في غضون 20 يومًا |
| طريقة الدفع او السداد: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 80000 كجم في الأسبوع |
| لا، لا، لا | مادة الاختبار | معيار الاختبار | المواصفات | البيانات المقاسة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مظهره | بصري | لا فقاعات الهواء / بقع / كسر / الشوائب | بيانات القياس (Ref.) |
| 2 | الحجم |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
العرض: 1000 -0+6 ملم سمك: 0.120 ± 8% ملم |
1004 ملم 0.116 ملم |
| 3 | الجهد القصوى (N/50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
20 21 |
| 4 | الفرق في اللون | GB/T 3979-2008 | مقياس اللون △E < 3 | حسناً |
| 5 | الطول @ الكسر (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
876 754 |
| 6 | التوتر السطحي (معالجة كورونا) | GB/T 14216-2008 | القيمة الدينية ≥42 دينية | 48 |

|
|
| الـ MOQ: | 30000 متر مربع |
| التعبئة القياسية: | معيار التصدير، فيلم EPE + غلاف PE + المنصات الخشبية المعالجة |
| فترة التسليم: | في غضون 20 يومًا |
| طريقة الدفع او السداد: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 80000 كجم في الأسبوع |
| لا، لا، لا | مادة الاختبار | معيار الاختبار | المواصفات | البيانات المقاسة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مظهره | بصري | لا فقاعات الهواء / بقع / كسر / الشوائب | بيانات القياس (Ref.) |
| 2 | الحجم |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
العرض: 1000 -0+6 ملم سمك: 0.120 ± 8% ملم |
1004 ملم 0.116 ملم |
| 3 | الجهد القصوى (N/50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
20 21 |
| 4 | الفرق في اللون | GB/T 3979-2008 | مقياس اللون △E < 3 | حسناً |
| 5 | الطول @ الكسر (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
876 754 |
| 6 | التوتر السطحي (معالجة كورونا) | GB/T 14216-2008 | القيمة الدينية ≥42 دينية | 48 |
