| الـ MOQ: | 30000 متر مربع |
| التعبئة القياسية: | فيلم EPE + غلاف PE + لوح خشبي معالج |
| فترة التسليم: | في غضون 20 يومًا |
| طريقة الدفع او السداد: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 50000 كجم في الأسبوع |
| عنصر الاختبار | الوحدة | النطاق | معيار الاختبار |
|---|---|---|---|
| السماكة | ميكرومتر | متوسط 80 | GB/T 6672 |
| الحد الأقصى ≤84 | |||
| الحد الأدنى ≥76 | |||
| العرض | مم | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| مقاومة الشد | MPa | MD ≥20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| الاستطالة عند الكسر | % | MD ≤300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤300 | |||
| توتر الترطيب | ملم/م | ≥38 | GB/T 14216 |
| قوة الفصل | جمف/25 مم | داخلي: قابل للتخصيص | GB/T 25256 |
| خارجي: قابل للتخصيص | |||
| معدل الالتصاق اللاحق | % | داخلي ≥85 | GB/T 25256 |
| خارجي ≥85 |
| الـ MOQ: | 30000 متر مربع |
| التعبئة القياسية: | فيلم EPE + غلاف PE + لوح خشبي معالج |
| فترة التسليم: | في غضون 20 يومًا |
| طريقة الدفع او السداد: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 50000 كجم في الأسبوع |
| عنصر الاختبار | الوحدة | النطاق | معيار الاختبار |
|---|---|---|---|
| السماكة | ميكرومتر | متوسط 80 | GB/T 6672 |
| الحد الأقصى ≤84 | |||
| الحد الأدنى ≥76 | |||
| العرض | مم | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| مقاومة الشد | MPa | MD ≥20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| الاستطالة عند الكسر | % | MD ≤300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤300 | |||
| توتر الترطيب | ملم/م | ≥38 | GB/T 14216 |
| قوة الفصل | جمف/25 مم | داخلي: قابل للتخصيص | GB/T 25256 |
| خارجي: قابل للتخصيص | |||
| معدل الالتصاق اللاحق | % | داخلي ≥85 | GB/T 25256 |
| خارجي ≥85 |