|
|
| الـ MOQ: | 10000 متر مربع |
| التعبئة القياسية: | فيلم التغليف PE، فيلم الفقاعة، لوح خشبي معالج |
| فترة التسليم: | في غضون 10 أيام |
| طريقة الدفع او السداد: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 500 شهريا |
| لا، لا، لا | مادة الاختبار | معيار الاختبار | المواصفات | القياس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مظهره | بصري | لا فقاعات الهواء / بقع / كسر / الشوائب | تم قياسها |
| 2 | الحجم |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
عرض (ملم): 960 ± 5 سمك (ملم): 0.040 ± 0.005 |
962 0.042 |
| 3 | اللون | GB/T 3979-2008 | الأبيض مقياس اللون △E< 3 |
حسناً |
| 4 | الجهد القصوى (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 30 MD: ≥ 30 |
44 52 |
| 5 | الطول @ الكسر (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 150 MD: ≥ 200 |
594 479 |
| 6 | التوتر السطحي (معالجة كورونا) | GB/T 14216-2008 | القيمة الدينية: ≥42 دينية | 46 |
| 7 | رقم التوصيل | بصري | ≤1 | - |
|
|
| الـ MOQ: | 10000 متر مربع |
| التعبئة القياسية: | فيلم التغليف PE، فيلم الفقاعة، لوح خشبي معالج |
| فترة التسليم: | في غضون 10 أيام |
| طريقة الدفع او السداد: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 500 شهريا |
| لا، لا، لا | مادة الاختبار | معيار الاختبار | المواصفات | القياس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مظهره | بصري | لا فقاعات الهواء / بقع / كسر / الشوائب | تم قياسها |
| 2 | الحجم |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
عرض (ملم): 960 ± 5 سمك (ملم): 0.040 ± 0.005 |
962 0.042 |
| 3 | اللون | GB/T 3979-2008 | الأبيض مقياس اللون △E< 3 |
حسناً |
| 4 | الجهد القصوى (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 30 MD: ≥ 30 |
44 52 |
| 5 | الطول @ الكسر (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 150 MD: ≥ 200 |
594 479 |
| 6 | التوتر السطحي (معالجة كورونا) | GB/T 14216-2008 | القيمة الدينية: ≥42 دينية | 46 |
| 7 | رقم التوصيل | بصري | ≤1 | - |