| الـ MOQ: | 1000 |
| التعبئة القياسية: | معيار التصدير |
| فترة التسليم: | 10 أيام عمل |
| طريقة الدفع او السداد: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 50 طن يوميا |
![]()
![]()
| مادة الاختبار | الوحدة | متطلبات معيار الصناعة | معيار منتجاتنا | نتيجة الاختبار الفعلية | المؤهلات |
|---|---|---|---|---|---|
| سمك كامل للفيلم الأساسي | μm | 50±5 | 50±3 | 49.7 | مؤهل |
| توحيد الحمراء | - | لا يوجد فرق واضح بين الألوان | لا يوجد فرق في اللون ، التشتت المتساوي | لا يوجد فرق في اللون ، التشتت المتساوي | مؤهل |
| معدل الحماية الضوئية | % | ≥ 850 | ≥88.0 | 88.7 | مؤهل |
| قوة الشد (طولية/عرضية) | MPa | ≥18/≥16 | ≥20/≥18 | 20.5/18.6 | مؤهل |
| الطول عند الكسر (طولياً/عرضياً) | % | ≥330/≥310 | ≥ 350/ ≥ 330 | 357/338 | مؤهل |
| قوة الختم الحراري | N/15mm | ≥95 | ≥115 | 12.1 | مؤهل |
| التوتر السطحي | mN/m | ≥36 | ≥38 | 39.1 | مؤهل |
| المقاومة للدموع (طولية/عرضية) | ن | ≥ 14 / ≥ 12 | ≥16/≥14 | 16.5/14.7 | مؤهل |
| أداء حاجز الرطوبة | g/(m2*24h) | ≤60 | ≤55 | 5.3 | مؤهل |
| مقاومة الزيت | - | لا يوجد تورم واضح أو تغير في اللون أو تشوه | لا تورم، لا تغير في اللون، لا صلابة | لا تورم، لا تغير في اللون، لا صلابة | مؤهل |
| صلابة (الشاطئ D) | HD | 52±5 | 52±3 | 51.8 | مؤهل |
| مقاومة الطقس | - | لا يوجد تدهور واضح أو شقوق أو تغير في اللون | لا تفتقر، لا تشقق، لا تشوه | لا تفتقر، لا تشقق، لا تشوه | مؤهل |
| أداء حماية البيئة | - | تتوافق مع GB 4806.7-2016 | تتوافق مع GB 4806.7-2016 | تتوافق مع GB 4806.7-2016 | مؤهل |
| الـ MOQ: | 1000 |
| التعبئة القياسية: | معيار التصدير |
| فترة التسليم: | 10 أيام عمل |
| طريقة الدفع او السداد: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 50 طن يوميا |
![]()
![]()
| مادة الاختبار | الوحدة | متطلبات معيار الصناعة | معيار منتجاتنا | نتيجة الاختبار الفعلية | المؤهلات |
|---|---|---|---|---|---|
| سمك كامل للفيلم الأساسي | μm | 50±5 | 50±3 | 49.7 | مؤهل |
| توحيد الحمراء | - | لا يوجد فرق واضح بين الألوان | لا يوجد فرق في اللون ، التشتت المتساوي | لا يوجد فرق في اللون ، التشتت المتساوي | مؤهل |
| معدل الحماية الضوئية | % | ≥ 850 | ≥88.0 | 88.7 | مؤهل |
| قوة الشد (طولية/عرضية) | MPa | ≥18/≥16 | ≥20/≥18 | 20.5/18.6 | مؤهل |
| الطول عند الكسر (طولياً/عرضياً) | % | ≥330/≥310 | ≥ 350/ ≥ 330 | 357/338 | مؤهل |
| قوة الختم الحراري | N/15mm | ≥95 | ≥115 | 12.1 | مؤهل |
| التوتر السطحي | mN/m | ≥36 | ≥38 | 39.1 | مؤهل |
| المقاومة للدموع (طولية/عرضية) | ن | ≥ 14 / ≥ 12 | ≥16/≥14 | 16.5/14.7 | مؤهل |
| أداء حاجز الرطوبة | g/(m2*24h) | ≤60 | ≤55 | 5.3 | مؤهل |
| مقاومة الزيت | - | لا يوجد تورم واضح أو تغير في اللون أو تشوه | لا تورم، لا تغير في اللون، لا صلابة | لا تورم، لا تغير في اللون، لا صلابة | مؤهل |
| صلابة (الشاطئ D) | HD | 52±5 | 52±3 | 51.8 | مؤهل |
| مقاومة الطقس | - | لا يوجد تدهور واضح أو شقوق أو تغير في اللون | لا تفتقر، لا تشقق، لا تشوه | لا تفتقر، لا تشقق، لا تشوه | مؤهل |
| أداء حماية البيئة | - | تتوافق مع GB 4806.7-2016 | تتوافق مع GB 4806.7-2016 | تتوافق مع GB 4806.7-2016 | مؤهل |